Klub tvorí minimálne 18 členiek rôznych povolaní, z ktorých každé by malo byť zastúpené iba raz. Členstvo vzniká len na základe prizvania k účasti na klubovom živote. Ako zásadný princíp platí apolitičnosť a stranícka a konfesná tolerancia.
Chod, hospodárenie, organizáciu aktivít Soroptimist klubu vedie výbor. Výbor je volený na obdobie dvoch rokov. V tajnom hlasovaní sa volí prezidentka klubu, ktorá si následne vyberie spolupracovníčky na svoje funkčné obdobie.
Zoznam členiek
Výbor na roky 2020 - 2022: Molitorová Martina - prezidentka Vanková Gabriela -1.viceprezidentka Sudeková Dagmar - -2.viceprezidentka Hrehušová Alena - pokladníčka Maníková Eva - tajomníčka
Členky: Andelková Rita Barčíková Dana Bedriová Helena Beláková Oxana Benedeková Mária Dvončová Jana Ihnátová Aneta Kišová Katarína Krausová Edita Kvasnicová Ľuboslava Lazarová Mária Lazarová Renáta Niňajová Alena Sokolíková Ľubica Ferulíková Iveta – čestná členka Hromcová Magdaléna - čestná členka Hlivjáková Daniela (†september 2019)
| Výbory za predchádzajúce obdobia: | |
| 2018 – 2020 | |
| prezidentka Oxana Beláková | |
| 1.viceprezidentka Gabriela Dúbravková | |
| 2. viceprezidentka Ľubomíra Kvasnicová | |
| ekonómka Jaroslava Gažová | |
| zapisovateľka Renáta Lazarová | |
| 2016 – 2018 | |
| prezidentka | Mgr. Maníková Eva |
| 1.viceprezidentka | Ing. Beláková Oxana |
| 2. viceprezidentka | JUDr. Hromcová Magda |
| ekonómka | Ing. Gažová Jaroslava |
| zapisovateľka | Alena Hrehušová |
| 2014 – 2016 | |
| prezidentka | Ing. Gažová Jaroslava |
| 1.viceprezidentka | JUDr. Hromcová Magda |
| 2. viceprezidentka | Ing. Lazarová Renata |
| ekonómka | Ing. Beláková Oxana |
| tajomníčka | Mgr. Maníková Eva |
| kronikárka | Mgr. Lazarová Mária |
| 2012 – 2014 | |
| prezidentka | Ing. Gažová Jaroslava |
| 1.viceprezidentka | Ing. Barčíková Dana |
| 2. viceprezidentka | Ing. Lazarová Renáta |
| ekonómka | Ing. Beláková Oxana |
| tajomníčka | Hrehušová Alena |
| kronikárka | Mgr. Lazarová Mária |
| 2011 – 2012 | |
| prezidentka | PharmDr. Iveta Ferulíková |
| 1.viceprezidentka | Ing. Dana Barčíková |
| 2. viceprezidentka | Ing. Ľubica Sokolíková |
| hospodárka | Ing. Oxana Beláková |
| sekretárka | Anna Benčíková |
| kronikárka | Mgr. Mária Lazarová |
| 2008 – 2010 | |
| prezidentka | RNDr. Katarína Kišová |
| 1.viceprezidentka | JUDr. Ľudmila Chodelková |
| 2. viceprezidentka | Mgr. Mária Benedeková |
| hospodárka | Ing. Margita Prostredná |
| sekretárka | MUDr. Martina Molitorová |
| kronikárka | Mgr. Mária Lazarová |
| 2006 – 2008 | |
| prezidentka | Mgr. Daniela Hlivjáková |
| 1. viceprezidentka | Mgr. Darina Králová |
| 2. viceprezidentka | JUDr. Gabriela Dúbravková |
| hospodárka | Alena Niňajová |
| sekretárka | MUDr. Eva Trizuljaková |
| kronikárka | Mgr. Mária Lazarová |
| 2005 – 2006 | |
| prezidentka | Ing. Margita Prostredná |
| 1. viceprezidentka | JUDr. Ľudmila Chodelková |
| 2. viceprezidentka | JUDr. Magdaléna Hromcová |
| hospodárka | Ing. Nataša Beňová |
| sekretárka | Mgr. Gabriela Vanková |
| kronikárka | Mgr. Mária Lazarová |
| 2003 – 2005 | |
| prezidentka | Ing. Viera Kačaljaková |
| 1. viceprezidentka | JUDr. Magdaléna Hromcová |
| 2. viceprezidentka | Alena Niňajová |
| hospodárka | Anna Tupá |
| sekretárka | RNDr. Katarína Kišová |
| kronikárka | Mgr. Mária Lazarová |

